Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 8 | $512 | $243,000 | 215 | From $148,000 |
1 Bedroom Units | 252 | $255 | $197,213 | 121 | From $102,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $148,000 | 113 | A11707385 | 0 / 1 | 750 ft2 | $197.33 | 148 |
Details | $199,000 | 3A | A11756546 | 0 / 1 | 545 ft2 | $365.14 | 67 |
Details | $205,000 | 9L | A11598622 | 0 / 1 | 545 ft2 | $376.15 | 346 |
Details | $205,000 | 10H | A11726445 | 0 / 1 | 545 ft2 | $376.15 | 117 |
Details | $210,000 | 3H | A11783044 | 0 / 1 | 545 ft2 | $385.32 | 24 |
Details | $228,000 | 17A | A11635191 | 0 / 1 | 545 ft2 | $418.35 | 281 |
Details | $250,000 | 2342 | A11399485 | 0 / 1 | 320 ft2 | $781.25 | 707 |
Details | $499,000 | 205 | A11783455 | 0 / 1 | ft2 | $0 | 29 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $102,000 | C | A11506757 | 1 / 1 | 625 ft2 | $163.2 | 498 |
Details | $105,000 | 2J | A11739928 | 1 / 1 | 625 ft2 | $168 | 95 |
Details | $105,000 | 16S | A11755097 | 1 / 1 | 625 ft2 | $168 | 71 |
Details | $107,000 | 17V | A11553027 | 1 / 1 | 625 ft2 | $171.2 | 420 |
Details | $108,000 | 14B | A11739036 | 1 / 1 | 625 ft2 | $172.8 | 97 |
Details | $115,000 | 101G | A11746693 | 1 / 1 | 770 ft2 | $149.35 | 85 |
Details | $115,000 | 10V | A11570068 | 1 / 1 | 625 ft2 | $184 | 393 |
Details | $115,000 | 20V | A11654588 | 1 / 1 | 625 ft2 | $184 | 249 |
Details | $117,700 | 115 | A11795540 | 1 / 1 | 600 ft2 | $196.17 | 8 |
Details | $118,000 | 203C | A11719722 | 1 / 1 | 770 ft2 | $153.25 | 126 |
Details | $118,000 | 207 | A11636708 | 1 / 1 | 600 ft2 | $196.67 | 280 |
Details | $119,000 | 225 | A11673707 | 1 / 1 | 600 ft2 | $198.33 | 215 |
Details | $119,900 | 118 | A11779301 | 1 / 1 | 600 ft2 | $199.83 | 36 |
Details | $120,000 | 116 | A11785681 | 1 / 1 | 600 ft2 | $200 | 27 |
Details | $127,000 | 17T | A11771817 | 1 / 1 | 625 ft2 | $203.2 | 47 |
Details | $129,000 | Undisclosed | A11723006 | 1 / 1 | 604 ft2 | $213.58 | 121 |
Details | $129,000 | Undisclosed | A11623391 | 1 / 1 | 625 ft2 | $206.4 | 303 |
Details | $129,000 | 202F | A11749268 | 1 / 1 | 770 ft2 | $167.53 | 82 |
Details | $132,000 | 307 | A11771802 | 1 / 1 | 564 ft2 | $234.04 | 47 |
Details | $133,000 | 1L | A11690901 | 1 / 1 | 625 ft2 | $212.8 | 185 |
Details | $135,000 | 204S | A11570159 | 1 / 1 | 770 ft2 | $175.32 | 393 |
Details | $138,000 | 14A | A11709977 | 1 / 1 | 660 ft2 | $209.09 | 149 |
Details | $139,000 | 307 | A11704508 | 1 / 1 | 785 ft2 | $177.07 | 159 |
Details | $139,900 | 12B | A11759603 | 1 / 1 | 600 ft2 | $233.17 | 64 |
Details | $140,000 | 111 | A11716061 | 1 / 1 | 604 ft2 | $231.79 | 131 |
Details | $140,000 | 308 | A11768000 | 1 / 1 | 700 ft2 | $200 | 46 |
Details | $140,000 | 506 | A11783283 | 1 / 1 | 730 ft2 | $191.78 | 27 |
Details | $140,000 | 206 | A11685468 | 1 / 1 | 600 ft2 | $233.33 | 194 |
Details | $142,900 | 103G | A11768740 | 1 / 1 | 770 ft2 | $185.58 | 53 |
Details | $147,000 | 203 | A11790168 | 1 / 1 | 513 ft2 | $286.55 | 19 |
Details | $149,000 | 104F | A11702822 | 1 / 1 | 770 ft2 | $193.51 | 161 |
Details | $149,000 | 308 | A11683635 | 1 / 1 | 770 ft2 | $193.51 | 194 |
Details | $149,000 | 218 | A11603982 | 1 / 1 | 770 ft2 | $193.51 | 338 |
Details | $149,000 | 218 | A11727950 | 1 / 1 | 830 ft2 | $179.52 | 114 |
Details | $149,000 | 316 | A11760111 | 1 / 1 | 700 ft2 | $212.86 | 63 |
Details | $149,900 | 306 | A11679942 | 1 / 1 | 700 ft2 | $214.14 | 183 |
Details | $149,999 | 220 | A11770022 | 1 / 1 | 785 ft2 | $191.08 | 49 |
Details | $149,999 | 221 | A11773852 | 1 / 1 | 720 ft2 | $208.33 | 43 |
Details | $150,000 | 12A | A11686330 | 1 / 1 | 625 ft2 | $240 | 192 |
Details | $150,000 | 218 | A11790197 | 1 / 1 | 720 ft2 | $208.33 | 18 |
Details | $150,000 | 206 | A11794731 | 1 / 1 | 720 ft2 | $208.33 | 12 |
Details | $150,000 | 401D | A11800478 | 1 / 1 | 770 ft2 | $194.81 | 1 |
Details | $150,000 | 9B | A11731180 | 1 / 1 | 650 ft2 | $230.77 | 108 |
Details | $155,000 | 404G | A11789910 | 1 / 1 | 770 ft2 | $201.3 | 16 |
Details | $155,000 | 210 | A11795260 | 1 / 1 | 753 ft2 | $205.84 | 10 |
Details | $155,000 | 303F | A11683312 | 1 / 1 | 770 ft2 | $201.3 | 196 |
Details | $155,000 | 206 | A11743281 | 1 / 1 | 847 ft2 | $183 | 86 |
Details | $159,000 | 2259 | A11780615 | 1 / 1 | 320 ft2 | $496.88 | 34 |
Details | $159,000 | 300 | A11766191 | 1 / 1 | 578 ft2 | $275.09 | 56 |
Details | $159,000 | 22B | A11491403 | 1 / 1 | 736 ft2 | $216.03 | 533 |
Details | $159,900 | 409 | A11687402 | 1 / 1 | 732 ft2 | $218.44 | 190 |
Details | $159,900 | 203P | A11754597 | 1 / 1 | 770 ft2 | $207.66 | 71 |
Details | $159,900 | 215 | A11730074 | 1 / 1 | 785 ft2 | $203.69 | 111 |
Details | $160,000 | 2248 | A11778403 | 1 / 1 | 348 ft2 | $459.77 | 37 |
Details | $160,000 | 203 | A11706529 | 1 / 1 | 847 ft2 | $188.9 | 155 |
Details | $160,000 | 306 | A11693358 | 1 / 1 | 785 ft2 | $203.82 | 181 |
Details | $160,000 | 23B | A11742785 | 1 / 1 | 736 ft2 | $217.39 | 92 |
Details | $162,000 | 303 | A11639512 | 1 / 1 | 847 ft2 | $191.26 | 273 |
Details | $163,000 | 107 | A11693171 | 1 / 1 | 733 ft2 | $222.37 | 179 |
Details | $164,999 | 503 | A11780612 | 1 / 1 | 847 ft2 | $194.8 | 34 |
Details | $165,000 | 116 | A11793588 | 1 / 1 | 604 ft2 | $273.18 | 13 |
Details | $165,000 | 9F | A11702381 | 1 / 2 | 868 ft2 | $190.09 | 162 |
Details | $165,000 | 220 | A11685177 | 1 / 1 | 770 ft2 | $214.29 | 193 |
Details | $165,000 | 405 | A11709263 | 1 / 1 | 730 ft2 | $226.03 | 151 |
Details | $168,000 | 309 | A11748552 | 1 / 1 | 630 ft2 | $266.67 | 83 |
Details | $168,000 | 105 | A11745497 | 1 / 1 | 604 ft2 | $278.15 | 88 |
Details | $169,000 | 711 | A11753020 | 1 / 1 | 670 ft2 | $252.24 | 76 |
Details | $169,000 | 8C | A11763174 | 1 / 1 | 736 ft2 | $229.62 | 61 |
Details | $169,000 | 209 | A11701294 | 1 / 1 | 591 ft2 | $285.96 | 162 |
Details | $169,000 | 116 | A11681083 | 1 / 1 | 828 ft2 | $204.11 | 202 |
Details | $169,000 | 19A | A11713390 | 1 / 1 | 650 ft2 | $260 | 140 |
Details | $169,000 | 304 | A11649120 | 1 / 1 | 730 ft2 | $231.51 | 259 |
Details | $169,900 | 106 | A11618794 | 1 / 1 | 847 ft2 | $200.59 | 312 |
Details | $170,000 | 6 | A11782531 | 1 / 1 | 620 ft2 | $274.19 | 29 |
Details | $170,000 | 504G | A11768345 | 1 / 1 | 770 ft2 | $220.78 | 53 |
Details | $170,000 | 15 | A11774654 | 1 / 1 | 580 ft2 | $293.1 | 42 |
Details | $170,000 | 605 | A11769859 | 1 / 1 | 785 ft2 | $216.56 | 50 |
Details | $170,000 | 508 | A11719876 | 1 / 1 | 785 ft2 | $216.56 | 119 |
Details | $172,900 | 505 | A11786529 | 1 / 1 | 730 ft2 | $236.85 | 25 |
Details | $172,900 | 319 | A11728070 | 1 / 1 | 620 ft2 | $278.87 | 112 |
Details | $173,000 | 106 | A11769369 | 1 / 1 | 700 ft2 | $247.14 | 47 |
Details | $174,000 | 315 | A11720925 | 1 / 1 | 720 ft2 | $241.67 | 119 |
Details | $174,000 | 206 | A11793329 | 1 / 1 | 635 ft2 | $274.02 | 13 |
Details | $175,000 | 414 | A11755513 | 1 / 1 | 1,071 ft2 | $163.4 | 71 |
Details | $175,000 | 406 | A11774924 | 1 / 1 | 847 ft2 | $206.61 | 42 |
Details | $177,000 | 2332 | A11732281 | 1 / 1 | 320 ft2 | $553.13 | 104 |
Details | $179,000 | 306 | A11743361 | 1 / 1 | 700 ft2 | $255.71 | 84 |
Details | $179,900 | 402 | A11686519 | 1 / 1 | 700 ft2 | $257 | 189 |
Details | $179,900 | 202-A | A11698744 | 1 / 1 | 800 ft2 | $224.88 | 172 |
Details | $179,900 | 304F | A11722666 | 1 / 1 | 770 ft2 | $233.64 | 122 |
Details | $179,900 | 703 | A11575527 | 1 / 1 | 847 ft2 | $212.4 | 384 |
Details | $179,900 | 126 | A11784673 | 1 / 1 | 604 ft2 | $297.85 | 28 |
Details | $179,900 | 703 | A11765677 | 1 / 1 | 847 ft2 | $212.4 | 54 |
Details | $179,999 | 420 | A11675867 | 1 / 1 | 1,071 ft2 | $168.07 | 211 |
Details | $180,000 | 212 | A11734332 | 1 / 1 | 700 ft2 | $257.14 | 104 |
Details | $180,000 | 404 | A11725198 | 1 / 1 | 785 ft2 | $229.3 | 118 |
Details | $180,000 | 217 | A11787684 | 1 / 1 | 820 ft2 | $219.51 | 22 |
Details | $180,000 | 105 | A11768235 | 1 / 1 | 765 ft2 | $235.29 | 53 |
Details | $180,000 | 134 | A11703648 | 1 / 1 | 678 ft2 | $265.49 | 161 |
Details | $180,000 | 709 | A11744234 | 1 / 1 | 785 ft2 | $229.3 | 85 |
Details | $180,000 | 840 | A11797450 | 1 / 1 | 646 ft2 | $278.64 | 7 |
Details | $182,000 | 103 | A11798116 | 1 / 1 | 847 ft2 | $214.88 | 4 |
Details | $182,500 | 307-A | A11702846 | 1 / 1 | 800 ft2 | $228.13 | 159 |
Details | $185,000 | 303 | A11760638 | 1 / 1 | 645 ft2 | $286.82 | 57 |
Details | $185,000 | 130 | A11723663 | 1 / 1 | 640 ft2 | $289.06 | 120 |
Details | $185,000 | 312 | A11746541 | 1 / 1 | 578 ft2 | $320.07 | 85 |
Details | $186,000 | 215 | A11655614 | 1 / 1 | 700 ft2 | $265.71 | 246 |
Details | $189,000 | 305 | A11743359 | 1 / 1 | 700 ft2 | $270 | 84 |
Details | $189,000 | 105 | A11761079 | 1 / 1 | 658 ft2 | $287.23 | 63 |
Details | $189,000 | 207 | A11629343 | 1 / 1 | 730 ft2 | $258.9 | 280 |
Details | $190,000 | 113 | A11737580 | 1 / 1 | 720 ft2 | $263.89 | 99 |
Details | $190,000 | 205 | A11773405 | 1 / 1 | 915 ft2 | $207.65 | 39 |
Details | $192,500 | 210 | A11752663 | 1 / 1 | 658 ft2 | $292.55 | 76 |
Details | $195,000 | 11F | A11763054 | 1 / 2 | 868 ft2 | $224.65 | 61 |
Details | $195,000 | 210 | A11758087 | 1 / 1 | 1,071 ft2 | $182.07 | 68 |
Details | $195,000 | 506 | A11496681 | 1 / 1 | 847 ft2 | $230.22 | 525 |
Details | $195,000 | 108 | A11720468 | 1 / 1 | 690 ft2 | $282.61 | 120 |
Details | $196,000 | 12E | A11688022 | 1 / 1 | 660 ft2 | $296.97 | 189 |
Details | $197,000 | 204 | A11777190 | 1 / 1 | 830 ft2 | $237.35 | 40 |
Details | $198,000 | 204 | A11690961 | 1 / 1 | 780 ft2 | $253.85 | 181 |
Details | $199,000 | 605 | A11784727 | 1 / 1 | 785 ft2 | $253.5 | 27 |
Details | $199,000 | 403C | A11746086 | 1 / 1 | 770 ft2 | $258.44 | 87 |
Details | $199,000 | 304 | A11766600 | 1 / 1 | 1,075 ft2 | $185.12 | 55 |
Details | $199,000 | 605 | A11700941 | 1 / 1 | 730 ft2 | $272.6 | 167 |
Details | $199,000 | 102 | A11746122 | 1 / 1 | 732 ft2 | $271.86 | 72 |
Details | $199,000 | 511 | A11506481 | 1 / 1 | 875 ft2 | $227.43 | 500 |
Details | $199,000 | 208 | A11753113 | 1 / 1 | 700 ft2 | $284.29 | 74 |
Details | $199,000 | 229 | A11737388 | 1 / 1 | 850 ft2 | $234.12 | 89 |
Details | $199,000 | 106 | A11716749 | 1 / 1 | 820 ft2 | $242.68 | 129 |
Details | $199,000 | Undisclosed | A11729457 | 1 / 1 | 464 ft2 | $428.88 | 110 |
Details | $199,000 | 208 | A11788054 | 1 / 1 | 700 ft2 | $284.29 | 21 |
Details | $199,900 | 441 | A11719011 | 1 / 1 | 678 ft2 | $294.84 | 125 |
Details | $199,900 | 105 | A11779015 | 1 / 1 | 650 ft2 | $307.54 | 36 |
Details | $199,999 | 216 | A11790727 | 1 / 1 | 524 ft2 | $381.68 | 12 |
Details | $200,000 | 501 | A11562150 | 1 / 1 | 982 ft2 | $203.67 | 406 |
Details | $200,000 | 15A | A11771486 | 1 / 1 | 650 ft2 | $307.69 | 48 |
Details | $201,000 | 211 | A11741540 | 1 / 1 | 750 ft2 | $268 | 94 |
Details | $204,000 | D12 | A11705802 | 1 / 1 | 950 ft2 | $214.74 | 157 |
Details | $204,000 | 508 | A11795794 | 1 / 1 | 785 ft2 | $259.87 | 10 |
Details | $205,000 | 116 | A11754532 | 1 / 1 | 820 ft2 | $250 | 74 |
Details | $205,000 | 5 | A11650089 | 1 / 1 | 690 ft2 | $297.1 | 257 |
Details | $208,000 | 626 | A11721082 | 1 / 1 | 915 ft2 | $227.32 | 119 |
Details | $208,500 | 15A | A11512829 | 1 / 1 | 660 ft2 | $315.91 | 484 |
Details | $209,000 | 1042 | A11783964 | 1 / 1 | 719 ft2 | $290.68 | 25 |
Details | $210,000 | 603 | A11780396 | 1 / 1 | 847 ft2 | $247.93 | 35 |
Details | $210,000 | 215 | A11723014 | 1 / 1 | 750 ft2 | $280 | 115 |
Details | $210,000 | Undisclosed | A11752135 | 1 / 1 | 658 ft2 | $319.15 | 67 |
Details | $214,900 | 601 | A11732297 | 1 / 1 | 1,075 ft2 | $199.91 | 106 |
Details | $215,000 | 104 | A11800640 | 1 / 1 | 1,075 ft2 | $200 | 1 |
Details | $215,000 | 306 | A11534472 | 1 / 1 | 672 ft2 | $319.94 | 452 |
Details | $215,000 | 404 | A11706203 | 1 / 1 | 830 ft2 | $259.04 | 156 |
Details | $215,000 | 207 | A11772466 | 1 / 1 | 753 ft2 | $285.52 | 47 |
Details | $216,000 | 310 | A11778745 | 1 / 1 | 753 ft2 | $286.85 | 36 |
Details | $219,000 | 512 | A11719338 | 1 / 1 | 875 ft2 | $250.29 | 123 |
Details | $219,000 | 240 | A11777460 | 1 / 1 | 646 ft2 | $339.01 | 39 |
Details | $219,900 | 219 | A11715387 | 1 / 1 | 785 ft2 | $280.13 | 134 |
Details | $220,000 | 10C | A11737821 | 1 / 1 | 736 ft2 | $298.91 | 95 |
Details | $220,000 | 209 | A11720699 | 1 / 1 | 646 ft2 | $340.56 | 124 |
Details | $220,000 | 842 | A11791742 | 1 / 1 | 719 ft2 | $305.98 | 15 |
Details | $220,000 | 114 | A11672038 | 1 / 1 | 620 ft2 | $354.84 | 205 |
Details | $220,000 | 1716 | A11683191 | 1 / 1 | 1,140 ft2 | $192.98 | 192 |
Details | $221,999 | 113 | A11766139 | 1 / 1 | 700 ft2 | $317.14 | 56 |
Details | $222,000 | 502 | A11696872 | 1 / 1 | 924 ft2 | $240.26 | 175 |
Details | $224,000 | 106 | A11801697 | 1 / 2 | 847 ft2 | $264.46 | 1 |
Details | $224,000 | 641 | A11800125 | 1 / 1 | 646 ft2 | $346.75 | 4 |
Details | $224,000 | 911 | A11715736 | 1 / 1 | 875 ft2 | $256 | 134 |
Details | $224,400 | PH 9 | A11770198 | 1 / 1 | 1,035 ft2 | $216.81 | 50 |
Details | $225,000 | 1004 | A11765896 | 1 / 1 | 850 ft2 | $264.71 | 56 |
Details | $225,000 | 206 | A11636942 | 1 / 1 | 672 ft2 | $334.82 | 277 |
Details | $225,000 | 620 | A11740701 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $225 | 95 |
Details | $225,000 | 227 | A11689971 | 1 / 1 | 915 ft2 | $245.9 | 187 |
Details | $225,000 | 433 | A11732987 | 1 / 1 | 700 ft2 | $321.43 | 106 |
Details | $225,000 | 804 | A11741848 | 1 / 1 | 850 ft2 | $264.71 | 93 |
Details | $225,000 | 111 | A11765659 | 1 / 1 | 806 ft2 | $279.16 | 50 |
Details | $225,000 | 310 | A11765650 | 1 / 1 | 806 ft2 | $279.16 | 50 |
Details | $227,000 | 402P | A11535529 | 1 / 1 | 770 ft2 | $294.81 | 447 |
Details | $227,500 | 204 | A11701044 | 1 / 1 | 770 ft2 | $295.45 | 160 |
Details | $228,000 | 5H | A11778375 | 1 / 2 | 877 ft2 | $259.98 | 36 |
Details | $228,000 | 112 | A11779177 | 1 / 1 | 697 ft2 | $327.12 | 36 |
Details | $229,000 | 423 | A11515691 | 1 / 1 | 1,075 ft2 | $213.02 | 477 |
Details | $229,000 | Undisclosed | A11787079 | 1 / 1 | 646 ft2 | $354.49 | 24 |
Details | $229,000 | 107 | A11748501 | 1 / 1 | 780 ft2 | $293.59 | 77 |
Details | $229,000 | 504 | A11737600 | 1 / 1 | 828 ft2 | $276.57 | 99 |
Details | $229,900 | 1104 | A11754098 | 1 / 1 | 659 ft2 | $348.86 | 72 |
Details | $229,900 | 2H | A11797307 | 1 / 1 | 730 ft2 | $314.93 | 8 |
Details | $230,000 | 522 | A11792820 | 1 / 1 | 780 ft2 | $294.87 | 14 |
Details | $230,000 | 605 | A11801827 | 1 / 1 | 915 ft2 | $251.37 | 1 |
Details | $230,000 | 114 | A11787015 | 1 / 1 | 820 ft2 | $280.49 | 24 |
Details | $230,000 | 307 | A11770874 | 1 / 1 | 828 ft2 | $277.78 | 49 |
Details | $230,000 | 2B | A11732125 | 1 / 1 | 730 ft2 | $315.07 | 107 |
Details | $230,000 | 406 | A11647160 | 1 / 1 | 915 ft2 | $251.37 | 263 |
Details | $230,000 | 226 | A11742140 | 1 / 1 | 915 ft2 | $251.37 | 92 |
Details | $230,000 | 342 | A11777093 | 1 / 1 | 719 ft2 | $319.89 | 38 |
Details | $230,000 | 506 | A11723194 | 1 / 1 | 672 ft2 | $342.26 | 120 |
Details | $232,000 | 305 | A11764342 | 1 / 1 | 820 ft2 | $282.93 | 58 |
Details | $232,500 | 302 | A11494590 | 1 / 1 | 715 ft2 | $325.17 | 529 |
Details | $235,000 | 303 | A11700027 | 1 / 1 | 850 ft2 | $276.47 | 169 |
Details | $235,000 | 427 | A11800502 | 1 / 1 | 915 ft2 | $256.83 | 4 |
Details | $235,000 | 218 | A11696696 | 1 / 1 | 1,100 ft2 | $213.64 | 173 |
Details | $235,000 | 729 | A11737381 | 1 / 1 | 850 ft2 | $276.47 | 96 |
Details | $235,000 | Undisclosed | A11768620 | 1 / 1 | 646 ft2 | $363.78 | 48 |
Details | $238,700 | 316 | A11746539 | 1 / 1 | 700 ft2 | $341 | 85 |
Details | $239,000 | 705 | A11718208 | 1 / 1 | 847 ft2 | $282.17 | 124 |
Details | $239,000 | 511 | A11723508 | 1 / 1 | 875 ft2 | $273.14 | 120 |
Details | $239,000 | 711 | A11707515 | 1 / 1 | 850 ft2 | $281.18 | 154 |
Details | $239,000 | 611 | A11709344 | 1 / 1 | 875 ft2 | $273.14 | 151 |
Details | $239,900 | 601 | A11773348 | 1 / 1 | 817 ft2 | $293.64 | 45 |
Details | $239,900 | 5H | A11593223 | 1 / 2 | 868 ft2 | $276.38 | 355 |
Details | $239,900 | 107 | A11732688 | 1 / 1 | 924 ft2 | $259.63 | 102 |
Details | $239,900 | 403 | A11759869 | 1 / 1 | 850 ft2 | $282.24 | 59 |
Details | $239,990 | 514 | A11762922 | 1 / 1 | 800 ft2 | $299.99 | 61 |
Details | $240,000 | 3P | A11761332 | 1 / 1 | 798 ft2 | $300.75 | 63 |
Details | $240,000 | 405 | A11790892 | 1 / 1 | 915 ft2 | $262.3 | 18 |
Details | $240,000 | 4 | A11742512 | 1 / 1 | 683 ft2 | $351.39 | 92 |
Details | $240,000 | 326 | A11800079 | 1 / 1 | 915 ft2 | $262.3 | 4 |
Details | $245,000 | 516 | A11799894 | 1 / 1 | 915 ft2 | $267.76 | 5 |
Details | $245,000 | 527 | A11698647 | 1 / 1 | 915 ft2 | $267.76 | 172 |
Details | $245,000 | Undisclosed | A11791294 | 1 / 1 | 878 ft2 | $279.04 | 17 |
Details | $249,000 | 811 | A11760665 | 1 / 1 | 982 ft2 | $253.56 | 62 |
Details | $249,000 | 625 | A11781615 | 1 / 1 | 1,075 ft2 | $231.63 | 33 |
Details | $249,000 | 827 | A11757902 | 1 / 1 | 672 ft2 | $370.54 | 58 |
Details | $249,000 | 414 | A11731099 | 1 / 1 | 968 ft2 | $257.23 | 110 |
Details | $249,500 | 8D | A11799905 | 1 / 1 | 878 ft2 | $284.17 | 1 |
Details | $249,900 | 227 | A11626430 | 1 / 1 | 750 ft2 | $333.2 | 298 |
Details | $250,000 | 302 | A11483036 | 1 / 1 | 1,075 ft2 | $232.56 | 553 |
Details | $250,000 | 516 | A11755746 | 1 / 1 | 925 ft2 | $270.27 | 63 |
Details | $250,000 | 525 | A11785762 | 1 / 1 | 1,075 ft2 | $232.56 | 27 |
Details | $250,000 | 423 | A11675580 | 1 / 1 | 700 ft2 | $357.14 | 199 |
Details | $255,000 | 817 | A11727685 | 1 / 1 | 915 ft2 | $278.69 | 114 |
Details | $255,000 | 4D | A11674139 | 1 / 1 | 798 ft2 | $319.55 | 207 |
Details | $255,000 | 18J | A11760550 | 1 / 1 | 545 ft2 | $467.89 | 60 |
Details | $259,000 | 116 | A11723617 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $259 | 120 |
Details | $259,000 | 810 | A11722186 | 1 / 1 | 925 ft2 | $280 | 123 |
Details | $259,900 | 124 | A11676447 | 1 / 1 | 720 ft2 | $360.97 | 210 |
Details | $260,000 | 825 | A11737832 | 1 / 1 | 850 ft2 | $305.88 | 97 |
Details | $260,000 | 103 | A11754428 | 1 / 1 | 890 ft2 | $292.13 | 74 |
Details | $260,000 | 503 | A11779297 | 1 / 1 | 780 ft2 | $333.33 | 34 |
Details | $260,000 | 107 | A11745196 | 1 / 1 | 850 ft2 | $305.88 | 89 |
Details | $260,000 | 104 | A11753639 | 1 / 1 | 834 ft2 | $311.75 | 71 |
Details | $260,000 | 3C | A11733623 | 1 / 1 | 878 ft2 | $296.13 | 105 |
Details | $265,000 | 15F | A11697755 | 1 / 2 | 878 ft2 | $301.82 | 173 |
Details | $265,000 | 721 | A11725094 | 1 / 1 | 741 ft2 | $357.62 | 119 |
Details | $265,000 | 306 | A11759585 | 1 / 1 | 820 ft2 | $323.17 | 66 |
Details | $265,000 | 219 | A11778380 | 1 / 1 | 828 ft2 | $320.05 | 37 |
Details | $265,000 | 1103 | A11691268 | 1 / 1 | 870 ft2 | $304.6 | 183 |
Details | $268,000 | 1811 | A11739337 | 1 / 1 | 950 ft2 | $282.11 | 97 |
Details | $268,000 | 4D | A11740849 | 1 / 2 | 1,300 ft2 | $206.15 | 95 |
Details | $268,900 | 202 | A11736997 | 1 / 1 | 1,075 ft2 | $250.14 | 99 |
Details | $269,000 | Undisclosed | A11759218 | 1 / 1 | 741 ft2 | $363.02 | 64 |
Details | $269,000 | MK | A11796139 | 1 / 1 | 870 ft2 | $309.2 | 9 |
Details | $269,000 | 2004 | A11791843 | 1 / 1 | 950 ft2 | $283.16 | 15 |
Details | $270,000 | 808 | A11731680 | 1 / 1 | 950 ft2 | $284.21 | 105 |
Unit 115
Hallandale Beach Days Listed 8
Courtesy of Beachfront Realty In
Unit 203
Hallandale Beach Days Listed 19
Courtesy of Grand State Realty
Unit 218
Hallandale Beach Days Listed 18
Courtesy of Raydiant Realty
Unit 206
Hallandale Beach Days Listed 12
Courtesy of Raydiant Realty
Unit 401D
Hallandale Beach Days Listed 1
Courtesy of United Realty Group
Unit 404G
Hallandale Beach Days Listed 16
Courtesy of London Foster Realty
Unit 210
Hallandale Beach Days Listed 10
Courtesy of McKenzie Realty, LLC
Unit 116
Hallandale Beach Days Listed 13
Courtesy of Pol Realty, Inc.
Unit 206
Hallandale Beach Days Listed 13
Courtesy of Realplicity, Inc.
Unit 840
Hallandale Beach Days Listed 7
Courtesy of CVR Realty
Unit 103
Hallandale Beach Days Listed 4
Courtesy of Keller Williams Eagl
Unit 216
Hallandale Beach Days Listed 12
Courtesy of Beachfront Realty In
Unit 508
Hallandale Beach Days Listed 10
Courtesy of Core Realty Associat
Unit 104
Hallandale Beach Days Listed 1
Courtesy of Atlas Realty Company
Unit 842
Hallandale Beach Days Listed 15
Courtesy of CVR Realty
Unit 106
Hallandale Beach Days Listed 1
Courtesy of Beachfront Realty In
Unit 641
Hallandale Beach Days Listed 4
Courtesy of Vera Realty LLC
Unit 2H
Hallandale Beach Days Listed 8
Courtesy of Beachfront Realty In
Unit 522
Hallandale Beach Days Listed 14
Courtesy of Keller Williams Elit
Unit 605
Hallandale Beach Days Listed 1
Courtesy of Homes Real Estate Gr
Unit 427
Hallandale Beach Days Listed 4
Courtesy of EXP Realty LLC
Unit 405
Hallandale Beach Days Listed 18
Courtesy of Compass Florida, LLC
Unit 326
Hallandale Beach Days Listed 4
Courtesy of Keller Williams Elit
Unit 516
Hallandale Beach Days Listed 5
Courtesy of Related ISG Realty,
Unit 18D
Hallandale Beach Days Listed 17
Courtesy of Florida Realty Servi
Unit 8D
Hallandale Beach Days Listed 1
Courtesy of Beachfront Realty In
Unit MK
Hallandale Beach Days Listed 9
Courtesy of Keller Williams Elit
Unit 2004
Hallandale Beach Days Listed 15
Courtesy of Florida Realty Wealt
Leonardo Alvarado , Broker
Dream Terra Realty
4577 Nob Hill Road Ste 202
Sunrise, FL 33351
954-636-2634
954-748-2355
dreamterra@bellsouth.net